Schedules
Where would you like to go?
ROPAX (roro cargo and passengers) SCHEDULE
Schedule for April 27-May 3, 2026
| April 27,2026 | April 28,2026 | April 29,2026 | April 30,2026 | May 1,2026 | May 2,2026 | May 3,2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA19) | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA19) | |||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA19) | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA19) | |||||
| Cebu to Masbate | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ||||||
| Masbate to Cebu | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) |
Schedule for May 4-May 10, 2026
| May 4, 2026 | May 5, 2026 | May 6, 2026 | May 7, 2026 | May 8, 2026 | May 9, 2026 | May 10, 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 8;00 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 8;00 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 8;00 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA19) | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA19) | |||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA19) | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA19) | |||||
| Cebu to Masbate | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ||||||
| Masbate to Cebu | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) |
Schedule for May 11-May 17, 2026
| May 11,2026 | May 12,2026 | May 13,2026 | May 14,2026 | May 15,2026 | May 16,2026 | May 17,2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 7:30 AM (TA10) |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 7:00 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA 19) | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA 19) | |||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA 19) | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA 19) | |||||
| Cebu to Masbate | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA 19) | ||||||
| Masbate to Cebu | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA 19) | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) |
Schedule for May 18-May 24, 2026
| May 18, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | May 23, 2026 | May 24, 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 8:00 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 8:00 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA19) | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA19) | |||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA19) | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA19) | |||||
| Cebu to Masbate | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ||||||
| Masbate to Cebu | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) |
Freighter (Cargoes Only) SCHEDULE
Schedule for the Month of April
Schedule for the Month of May
| SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 2 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟮:𝟬𝟬 | |||||
| 3 𝗠𝗟𝗔-𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 4 | 5 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗:𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 6 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 7 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗭𝗔𝗠 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗:𝟬𝟭:𝟬𝟬 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 8 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 9 |
| 10 𝗠𝗟𝗔-𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 11 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 12 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 13 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟮𝟬:𝟬𝟬 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗠𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗗𝗩𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟲:𝟬𝟬 | 14 | 15 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 16 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟮:𝟬𝟬 |
| 17 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗭𝗔𝗠 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 𝗭𝗔𝗠-𝗠𝗟𝗔 𝗭𝗔𝗠-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟳:𝟬𝟬 | 18 | 19 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 20 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 21 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗭𝗔𝗠 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗘𝗕 𝗘𝗧𝗗:𝟬𝟭:𝟬𝟬 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 22 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 23 |
| 24 𝗠𝗟𝗔-𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 25 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟭:𝟬𝟬 | 26 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗘𝗕 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 | 4 𝗖𝗗𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗: 𝟮𝟬:𝟬𝟬 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗠𝗟𝗔 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗗𝗩𝗢 𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟲:𝟬𝟬 | 28 | 1 𝗖𝗘𝗕-𝗠𝗟𝗔 𝗘𝗧𝗗:𝟭𝟰:𝟬𝟬 | 2 𝗗𝗩𝗢-𝗠𝗟𝗔 𝗗𝗩𝗢-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟭𝟮:𝟬𝟬 |
| 3 𝗠𝗟𝗔-𝗚𝗘𝗡𝗦𝗔𝗡 𝗠𝗟𝗔-𝗗𝗩𝗢 𝗠𝗟𝗔-𝗖𝗗𝗢 𝗘𝗧𝗗: 𝟬𝟬:𝟬𝟭 |
| May 18, 2026 | May 19, 2026 | May 20, 2026 | May 21, 2026 | May 22, 2026 | May 23, 2026 | May 24, 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Cebu City to Cagayan de Oro City | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) |
| Cagayan de Oro City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) | ETD 8:00 PM ETA 8:00 AM (TA10) | ETD 8:00 PM ETA 5:30 AM (TA21) |
| Cebu City to Ozamiz City | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 6:00 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Cebu City | ETD 8:00 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 8:00 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 8:00 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ||||
| Ozamiz City to Iligan City | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 8:00 AM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Ozamiz City | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 6:15 PM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iligan City (via Ozamiz City) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ETD 7:00 PM ETA 10:00 AM (TA18) | ||||
| Iligan City to Cebu City (via Ozamiz) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ETD 4:15 PM ETA 7:00 AM (TA18) | ||||
| Cebu City to Iloilo City | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA19) | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA19) | |||||
| Iloilo City to Cebu City | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA19) | ETD 6:00 PM ETA 8:00 AM (TA19) | |||||
| Cebu to Masbate | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ||||||
| Masbate to Cebu | ETD 6:00 PM ETA 7:00 AM (TA19) | ||||||
| Tagbilaran City to Cagayan de Oro City | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ||||
| Cagayan de Oro City to Tagbilaran City | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) | ETD 7:00 PM ETA 5:30 AM (TA3) |