Passenger Rates
Let Trans-Asia Shipping Lines, Inc. lead you to your destination. Browse our updated passenger rates for trips to South Luzon (Masbate), Visayas (Cebu, Iloilo, Tagbilaran), and Mindanao (Iligan, Cagayan de Oro, Ozamiz). We offer regular passenger rates, discounted PWD, student, and minor rates. Infants ride for free. Rates may vary per accommodation class.
*NOTE: Sunday rate applies to select routes
As of June 15, 2026
CEBU CITY TO CAGAYAN DE ORO CITY
Schedule:
Daily (Monday to Sunday) | ETD 8:00 PM
For Booking and Inquiries:
Contact Number : (032) 254-6491 Loc. 236, 239, 244, 219 / 0927-701-5200
Email : starsy@transasiashipping.ph
“Rates may change without prior notice”
Monday , Wednesday & Friday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 1,686.00 |
| Student | PHP 1,514.77 |
| Senior/PWD | PHP 1,348.80 |
| Minor | PHP 1,257.91 |
| Infant | Free |
2ND CLASS AIRCON (RECLINING SEAT)
| Regular | PHP 1,728.00 |
| Student | PHP 1,555.76 |
| Senior/PWD | PHP 1,382.40 |
| Minor | PHP 1,297.41 |
| Infant | Free |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 1,902.00 |
| Student | PHP 1,694.75 |
| Senior/PWD | PHP 1,521.60 |
| Minor | PHP 1,383.89 |
| Infant | Free |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 2,760.00 |
| Student | PHP 2,760.00 |
| Senior/PWD | PHP 2,208.00 |
| Minor | PHP 1,884.40 |
| Infant | Free |
CABIN
| Regular | PHP 3,240.00 (Per Person) |
| Student | PHP 3,240.00 (Per Person) |
| Senior/PWD | PHP 2,592.00 (Per Person) |
| Minor | PHP 2,164.41 (Per Person) |
| Infant | Free |
PRIVATE ROOM
GOOD FOR 2PAX
| Regular | PHP 7,200.00 (Per Room) |
| Student | PHP 7,200.00 (Per Room) |
| Senior/PWD | PHP 5,760.00 (Per Room) |
| Minor | PHP 7,200.00 (Per Room) |
| Infant | Free |
Sunday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 2,022.00 |
| Student | PHP 1,820.76 |
| Senior/PWD | PHP 1,617.60 |
| Minor | PHP 1,518.91 |
| Infant | Free |
2ND CLASS AIRCON (RECLINING SEAT)
| Regular | PHP 2,067.00 |
| Student | PHP 1,864.77 |
| Senior/PWD | PHP 1,653.60 |
| Minor | PHP 1,561.40 |
| Infant | Free |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 2,256.00 |
| Student | PHP 2,018.77 |
| Senior/PWD | PHP 1,804.80 |
| Minor | PHP 1,662.91 |
| Infant | Free |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 3,250.00 |
| Student | PHP 3,250.00 |
| Senior/PWD | PHP 2,600.00 |
| Minor | PHP 2,274.41 |
| Infant | Free |
CABIN
| Regular | PHP 3,770.00 (Per Person) |
| Student | PHP 3,770.00 (Per Person) |
| Senior/PWD | PHP 3,016.00 (Per Person) |
| Minor | PHP 2,594.90 (Per Person) |
| Infant | Free |
PRIVATE ROOM
GOOD FOR 2PAX
| Regular | PHP 8,320.00 (Per Room) |
| Student | PHP 8,320.00 (Per Room) |
| Senior/PWD | PHP 6,656.00 (Per Room) |
| Minor | PHP 8,320.00 (Per Room) |
| Infant | Free |
CEBU CITY TO CAGAYAN DE ORO CITY ( TUESDAY,THURSDAY & SATURDAY )
Schedule:
Daily (Monday to Sunday) | ETD 8:00 PM
For Booking and Inquiries:
Contact Number : (032) 254-6491 Loc. 236, 239, 244, 219 / 0927-701-5200
Email : starsy@transasiashipping.ph
“Rates may change without prior notice”
Tuesday, Thursday, & Saturday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 1,827.00 |
| Student | PHP 1,655.76 |
| Senior/PWD | PHP 1,461.60 |
| Minor | PHP 1,398.90 |
| Infant | Free |
2ND CLASS AIRCON (RECLINING SEAT)
| Regular | PHP 1,872.00 |
| Student | PHP 1,699.76 |
| Senior/PWD | PHP 1,497.60 |
| Minor | PHP 1,441.41 |
| Infant | Free |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 2,061.00 |
| Student | PHP 1,853.76 |
| Senior/PWD | PHP 1,648.80 |
| Minor | PHP 1,542.90 |
| Infant | Free |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 2,990.00 |
| Student | PHP 2,990.00 |
| Senior/PWD | PHP 2,392.00 |
| Minor | PHP 2,114.40 |
| Infant | Free |
CABIN
| Regular | PHP 3,510.00 (Per Person) |
| Student | PHP 3,510.00 (Per Person) |
| Senior/PWD | PHP 2,808.00 (Per Person) |
| Minor | PHP 2,434.41 (Per Person) |
| Infant | Free |
PRIVATE ROOM
GOOD FOR 2PAX
| Regular | PHP 7,800.00 (Per Room) |
| Student | PHP 7,800.00 (Per Room) |
| Senior/PWD | PHP 6,240.00 (Per Room) |
| Minor | PHP 7,800.00 (Per Room) |
| Infant | Free |
CAGAYAN DE ORO CITY TO CEBU ( MONDAY, WEDNESDAY & FRIDAY )
Schedule:
Daily (Monday to Sunday) | ETD 8:00 PM
For Booking and Inquiries:
Contact Number : (032) 254-6491 Loc. 236, 239, 244, 219 / 0927-701-5200
Email : starsy@transasiashipping.ph
“Rates may change without prior notice”
Monday, Wednesday & Friday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 1,827.00 |
| Student | PHP 1,655.76 |
| Senior/PWD | PHP 1,461.60 |
| Minor | PHP 1,398.90 |
| Infant | Free |
2ND CLASS AIRCON (RECLINING SEAT)
| Regular | PHP 1,872.00 |
| Student | PHP 1,699.76 |
| Senior/PWD | PHP 1,497.60 |
| Minor | PHP 1,441.41 |
| Infant | Free |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 2,061.00 |
| Student | PHP 1,853.76 |
| Senior/PWD | PHP 1,648.80 |
| Minor | PHP 1,542.90 |
| Infant | Free |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 2,990.00 |
| Student | PHP 2,990.00 |
| Senior/PWD | PHP 2,392.00 |
| Minor | PHP 2,114.40 |
| Infant | Free |
CABIN
| Regular | PHP 3,510.00 (Per Person) |
| Student | PHP 3,510.00 (Per Person) |
| Senior/PWD | PHP 2,808.00 (Per Person) |
| Minor | PHP 2,434.41 (Per Person) |
| Infant | Free |
PRIVATE ROOM
GOOD FOR 2PAX
| Regular | PHP 7,800.00 (Per Room) |
| Student | PHP 7,800.00 (Per Room) |
| Senior/PWD | PHP 6,240.00 (Per Room) |
| Minor | PHP 7,800.00 (Per Room) |
| Infant | Free |
CAGAYAN DE ORO CITY TO CEBU ( TUESDAY, THURSDAY, SATURDAY & SUNDAY )
Schedule:
Daily (Monday to Sunday) | ETD 8:00 PM
For Booking and Inquiries:
Contact Number : (032) 254-6491 Loc. 236, 239, 244, 219 / 0927-701-5200
Email : starsy@transasiashipping.ph
“Rates may change without prior notice”
Tuesday, Thursday, Saturday & Sunday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 1,686.00 |
| Student | PHP 1,514.77 |
| Senior/PWD | PHP 1,348.80 |
| Minor | PHP 1,257.91 |
| Infant | Free |
2ND CLASS AIRCON (RECLINING SEAT)
| Regular | PHP 1,728.00 |
| Student | PHP 1,555.76 |
| Senior/PWD | PHP 1,382.40 |
| Minor | PHP 1,297.41 |
| Infant | Free |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 1,902.00 |
| Student | PHP 1,694.75 |
| Senior/PWD | PHP 1,521.60 |
| Minor | PHP 1,383.89 |
| Infant | Free |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 2,760.00 |
| Student | PHP 2,760.00 |
| Senior/PWD | PHP 2,208.00 |
| Minor | PHP 1,884.40 |
| Infant | Free |
CABIN
| Regular | PHP 3,240.00 (Per Person) |
| Student | PHP 3,240.00 (Per Person) |
| Senior/PWD | PHP 2,592.00(Per Person) |
| Minor | PHP 2,164.41 (Per Person) |
| Infant | Free |
PRIVATE ROOM
GOOD FOR 2PAX
| Regular | PHP 7,200.00 (Per Room) |
| Student | PHP 7,200.00 (Per Room) |
| Senior/PWD | PHP 5,760.00 (Per Room) |
| Minor | PHP 7,200.00 (Per Room) |
| Infant | Free |
CEBU CITY TO OZAMIS CITY
Schedule:
Monday, Wednesday, Friday | ETD 7:00 PM
For Booking and Inquiries
Contact Number: (032) 253-3271 / 254-9782 & (032) 254-6491 Loc. 222, 225, 226
Email : starsy@transasiashipping.ph
“Rates may change without prior notice”
Monday to Sunday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 1,974.00 |
| Student | PHP 1,810.72 |
| Senior/ PWD | PHP 1,579.20 |
| Minor | PHP 1,565.80 |
| Infant | FREE |
2ND CLASS AIRCON (RECLINING SEAT)
| Regular | PHP 2,030.00 |
| Student | PHP 1864.72 |
| Senior/ PWD | PHP 1,624.00 |
| Minor | PHP 1,616.80 |
| Infant | FREE |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 2,254.00 |
| Student | PHP 2,050.72 |
| Senior/ PWD | PHP 1,803.20 |
| Minor | PHP 1,745.80 |
| Infant | FREE |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 2,870.00 |
| Senior/ PWD | PHP 2,296.00 |
| Minor | PHP 2,141.80 |
| Infant | FREE |
CABIN
| Regular | PHP 2,870.00 (Per Person) |
| Senior/ PWD | PHP 2,296.00 (Per Person) |
| Minor | PHP 2,141.80 (Per Person) |
| Infant | FREE |
PRIVATE ROOM
| Regular | PHP 6,720.00 (Per room) |
| Senior/ PWD | PHP 5,376.00 ( Per room) |
| Minor | PHP 6,720.00 ( Per room) |
| Infant | FREE |
OZAMIS CITY TO CEBU CITY
Schedule:
Tuesday, Thursday, Sunday | ETD 8:00 PM
For Booking and Inquiries
Contact Number: (032) 253-3271 / 254-9782 & (032) 254-6491 Loc. 222, 225, 226
Email : starsy@transasiashipping.ph
“Rates may change without prior notice”
Monday to Sunday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 1,974.00 |
| Student | PHP 1,810.72 |
| Senior/ PWD | PHP 1,579.20 |
| Minor | PHP 1,565.80 |
| Infant | FREE |
2ND CLASS AIRCON (RECLINING SEAT)
| Regular | PHP 2,030.00 |
| Student | PHP 1864.72 |
| Senior/ PWD | PHP 1,624.00 |
| Minor | PHP 1,616.80 |
| Infant | FREE |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 2,254.00 |
| Student | PHP 2,050.72 |
| Senior/ PWD | PHP 1,803.20 |
| Minor | PHP 1,745.80 |
| Infant | FREE |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 2,870.00 |
| Student | PHP 2,870.00 |
| Senior/ PWD | PHP 2,296.00 |
| Minor | PHP 2,141.80 |
| Infant | FREE |
CABIN
| Regular | PHP 2,870.00 (Per Person) |
| Student | PHP 2,870.00 ( Per Person) |
| Senior/ PWD | PHP 2,296.00 (Per Person) |
| Minor | PHP 2,141.80 ( per Person) |
| Infant | FREE |
PRIVATE ROOM
| Regular | PHP 6,720.00 (Per Room) |
| Student | PHP 6,720.00 ( Per Person) |
| Senior/ PWD | PHP 5,376.00(Per Person) |
| Minor | PHP 6,720.00 ( per Person) |
| Infant | FREE |
OZAMIS CITY TO ILIGAN CITY
Schedule:
Tuesday, Thursday, Saturday | ETD 8:00 AM
For Booking and Inquiries
Contact Number: (032) 253-3271 / 254-9782 & (032) 254-6491 Loc. 222, 225, 226
Email : starsy@transasiashipping.ph
“Rates may change without prior notice”
Monday to Sunday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 322.00 |
| Student | PHP 282.04 |
| Senior/ PWD | PHP 257.60 |
| Minor | PHP 222.10 |
| Infant | FREE |
2ND CLASS AIRCON (RECLINING SEAT)
| Regular | PHP 429.00 |
| Student | PHP 388.04 |
| Senior/ PWD | PHP 343.20 |
| Minor | PHP 326.60 |
| Infant | FREE |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 434.00 |
| Student | PHP 377.04 |
| Senior/ PWD | PHP 347.20 |
| Minor | PHP 291.60 |
| Infant | FREE |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 533.00 |
| Senior/ PWD | PHP 442.40 |
| Minor | PHP 388.10 |
| Infant | FREE |
CABIN
| Regular | PHP 611.00 (Per Person) |
| Senior/ PWD | PHP 488.80 (Per Person) |
| Minor | PHP 423.59 (Per Person) |
| Infant | FREE |
PRIVATE ROOM
GOOD FOR 2PAX
| Regular | PHP 2,730.00 (Per Room) |
| Senior/ PWD | PHP 2,184.00 (Per Room) |
| Minor | PHP 2,730.00 (Per Room) |
| Infant | FREE |
ILIGAN CITY TO OZAMIZ CITY
Schedule:
Tuesday, Thursday, Sunday | ETD 4:15 PM
For Booking and Inquiries
Contact Number: (032) 253-3271 / 254-9782 & (032) 254-6491 Loc. 222, 225, 226
Email : starsy@transasiashipping.ph
“Rates may change without prior notice”
Monday to Sunday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 352.00 |
| Student | PHP 312.04 |
| Senior/ PWD | PHP 281.60 |
| Minor | PHP 222.10 |
| Infant | FREE |
2ND CLASS AIRCON ( (RECLINING SEAT)
| Regular | PHP 459.00 |
| Student | PHP 418.05 |
| Senior/ PWD | PHP 367.20 |
| Minor | PHP 326.60 |
| Infant | FREE |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 464.00 |
| Student | PHP 407.04 |
| Senior/ PWD | PHP 371.20 |
| Minor | PHP 291.60 |
| Infant | FREE |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 583.00 |
| Senior/ PWD | PHP 446.00 |
| Minor | PHP 388.10 |
| Infant | FREE |
CABIN
| Regular | PHP 641.00 (Per Person) |
| Senior/ PWD | PHP 512.80 (Per Person) |
| Minor | PHP 423.59 (Per Person) |
| Infant | FREE |
PRIVATE ROOM
| Regular | PHP 2,790.00 (Per Room) |
| Senior/ PWD | PHP 2,232.00 (Per Room) |
| Minor | PHP 2,790.00 (Per Room) |
| Infant | FREE |
CEBU CITY TO ILIGAN CITY via OZAMIZ
Schedule:
Monday, Wednesday, Friday | ETD 7:00 PM
For Booking and Inquiries
Contact Number: (032) 253-3271 / 254-9782 & (032) 254-6491 Loc. 222, 225, 226
Email : starsy@transasiashipping.ph
“Rates may change without prior notice”
Monday to Sunday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 1,974.00 |
| Student | PHP 1,810.72 |
| Senior/ PWD | PHP 1,579.20 |
| Minor | PHP 1,565.80 |
| Infant | FREE |
2ND CLASS AIRCON (RECLINING SEAT)
| Regular | PHP 2,030.00 |
| Student | PHP 1,864.72 |
| Senior/ PWD | PHP 1,624.00 |
| Minor | PHP 1,616.80 |
| Infant | FREE |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 2,254.00 |
| Student | PHP 2,050.72 |
| Senior/ PWD | PHP 1,803.20 |
| Minor | PHP 1,745.80 |
| Infant | FREE |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 2,870.00 |
| Senior/ PWD | PHP 2,296.00 |
| Minor | PHP 2,141.80 |
| Infant | FREE |
CABIN
| Regular | PHP 2,870.00 (Per Person) |
| Senior/ PWD | PHP 2,296.00 (Per Person) |
| Minor | PHP 2,141.80 (Per Person) |
| Infant | FREE |
PRIVATE ROOM
GOOD FOR 2PAX
| Regular | PHP 6,720.00 (Per Room) |
| Senior | PHP 5,376.00 (Per Room) |
| Infant | FREE |
ILIGAN CITY TO CEBU CITY via OZAMIZ
Schedule:
Tuesday, Thursday, Sunday | ETD 4:15 PM
For Booking and Inquiries
Contact Number: (032) 253-3271 / 254-9782 & (032) 254-6491 Loc. 222, 225, 226
Email : starsy@transasiashipping.ph
“Rates may change without prior notice”
Monday to Sunday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 2,016.00 |
| Student | PHP 1,852.72 |
| Senior/ PWD | PHP 1,612.80 |
| Minor | PHP 1,607.80 |
| Infant | FREE |
2ND CLASS AIRCON (RECLINING SEAT)
| Regular | PHP 2,072.00 |
| Student | PHP 1,900.71 |
| Senior/ PWD | PHP 1,657.60 |
| Minor | PHP 1,643.79 |
| Infant | FREE |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 2.296.00 |
| Student | PHP 2,092.73 |
| Senior/ PWD | PHP 1,836.80 |
| Minor | PHP 1,787.81 |
| Infant | FREE |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 2,912.00 |
| Senior/ PWD | PHP 2,329.60 |
| Minor | PHP 2,183.80 |
| Infant | FREE |
CABIN
| Regular | PHP 2,912.00 (Per Person) |
| Senior/ PWD | PHP 2,329.60 (Per Person) |
| Minor | PHP 2,183.80 (Per Person) |
| Infant | FREE |
PRIVATE ROOM
GOOD FOR 2PAX
| Regular | PHP 7,084.00 (Per Room) |
| Senior/ PWD | PHP 5,667.20 (Per Room) |
| Infant | FREE |
CEBU CITY TO ILOILO CITY
Schedule:
Monday & Friday | ETD 6:00 PM
For Booking and Inquiries
Contact Number: (032) 253-3271 / 254-9782 & (032) 254-6491 Loc. 222, 225, 226
Email : starsy@transasiashipping.ph
“Rates may change without prior notice”
Monday to Sunday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 1,960.00 |
| Student | PHP 1,792.00 |
| Senior/ PWD | PHP 1,568.00 |
| Minor | PHP 1,540.00 |
| Infant | PHP 168.00 |
2ND CLASS AIRCON (RECLINING SEAT)
| Regular | PHP 2,002.00 |
| Student | PHP 1,834.01 |
| Senior/ PWD | PHP 1,601.60 |
| Minor | PHP 1,582.01 |
| Infant | PHP 168.00 |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 2,163.00 |
| Student | PHP 1,965.99 |
| Senior/ PWD | PHP 1,730.40 |
| Minor | PHP 1,670.49 |
| Infant | PHP 168.00 |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 2,520.00 |
| Senior/ PWD | PHP 2,016.00 |
| Minor | PHP 1,899.99 |
| Infant | PHP 168.00 |
CABIN
| Regular | PHP 2,800.00 (Per Person) |
| Senior/ PWD | PHP 2,240.00 (Per Person) |
| Minor | PHP 2,080.00 (Per Person) |
| Infant | PHP 168.00 (Per Person) |
PRIVATE ROOM
GOOD FOR 2PAX
| Regular | PHP 6,300.00 (Per Room) |
| Senior/ PWD | PHP 5,040.00 (Per Room) |
| Infant | PHP 168.00 (Per Room) |
ILOILO CITY TO CEBU CITY
Schedule:
Tuesday & Saturday | ETD 6:00 PM
For Booking and Inquiries
Contact Number: (032) 253-3271 / 254-9782 & (032) 254-6491 Loc. 222, 225, 226
Email : starsy@transasiashipping.ph
“Rates may change without prior notice”
Monday to Sunday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 1,960.00 |
| Student | PHP 1,792.00 |
| Senior/ PWD | PHP 1,568.00 |
| Minor | PHP 1,540.00 |
| Infant | PHP 168.00 |
2ND CLASS AIRCON (RECLINING SEAT)
| Regular | PHP 2,002.00 |
| Student | PHP 1,834.01 |
| Senior/ PWD | PHP 1,601.60 |
| Minor | PHP 1,582.01 |
| Infant | PHP 168.00 |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 2,163.00 |
| Student | PHP 1,965.99 |
| Senior/ PWD | PHP 1,730.40 |
| Minor | PHP 1,670.49 |
| Infant | PHP 168.00 |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 2,520.00 |
| Senior/ PWD | PHP 2,016.00 |
| Minor | PHP 1,899.99 |
| Infant | PHP 168.00 |
CABIN
| Regular | PHP 2,800.00 (Per Person) |
| Senior/ PWD | PHP 2,240.00 (Per Person) |
| Minor | PHP 2,080.00 (Per Person) |
| Infant | PHP 168.00 (Per Person) |
PRIVATE ROOM
GOOD FOR 2PAX
| Regular | PHP 6,300.00 (Per Room) |
| Senior/ PWD | PHP 5,040.00 (Per Room) |
| Infant | PHP 168.00 (Per Room) |
CEBU CITY TO MASBATE CITY
Schedule:
Wednesday | ETD 6:00 PM
For Booking and Inquiries
Contact Number: (032) 253-3271 / 254-9782 & (032) 254-6491 Loc. 222, 225, 226
Email : starsy@transasiashipping.ph
“Rates may change without prior notice”
Monday to Sunday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 1,560.00 |
| Student | PHP 1,339.52 |
| Senior/ PWD | PHP 1,248.00 |
| Minor | PHP 1,158.81 |
| Infant | FREE |
2ND CLASS AIRCON (SITTING)
| Regular | PHP 1,750.00 |
| Student | PHP 1,569.51 |
| Senior/ PWD | PHP 1,400.00 |
| Minor | PHP 1,298.80 |
| Infant | FREE |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 2,000.00 |
| Student | PHP 1,779.53 |
| Senior/ PWD | PHP 1,600.00 |
| Minor | PHP 1,448.81 |
| Infant | FREE |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 2,600.00 |
| Student | PHP 2,600.00 |
| Senior/ PWD | PHP 2,080.00 |
| Minor | PHP 1,798.81 |
| Infant | FREE |
CABIN
| Regular | PHP 3,120.00 (Per Person) |
| Student | PHP 3,120.00 (Per Person) |
| Senior/ PWD | PHP 2,496.00 (Per Person) |
| Minor | PHP 2,118.79 (Per Person) |
| Infant | FREE |
PRIVATE ROOM
GOOD FOR 2PAX
| Regular | PHP 6,800.00 (Per Person) |
| Student | PHP 6,800.00 (Per Person) |
| Senior/ PWD | PHP 5,440.00 (Per Person) |
| Minor | PHP 6,800.00 (Per Person) |
| Infant | FREE |
MASBATE CITY TO CEBU CITY
Schedule:
Thursday | ETD 6:00 PM
For Booking and Inquiries
Contact Number: (032) 253-3271 / 254-9782 & (032) 254-6491 Loc. 222, 225, 226
Email : starsy@transasiashipping.ph
“Rates may change without prior notice”
Monday to Sunday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 1,560.00 |
| Student | PHP 1,399.52 |
| Senior/ PWD | PHP 1,248.00 |
| Minor | PHP 1,158.81 |
| Infant | FREE |
2ND CLASS AIRCON (RECLINING SEAT)
| Regular | PHP 1,750.00 |
| Student | PHP 1,569.51 |
| Senior/ PWD | PHP 1,400.00 |
| Minor | PHP 1,298.80 |
| Infant | FREE |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 2,000.00 |
| Student | PHP 1,779.53 |
| Senior/ PWD | PHP 1,600.00 |
| Minor | PHP 1,448.81 |
| Infant | FREE |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 2,600.00 |
| Student | PHP 2,600.00 |
| Senior/ PWD | PHP 2,080.00 |
| Minor | PHP 1,798.81 |
| Infant | FREE |
CABIN
| Regular | PHP 3,120.00 (Per Person) |
| Student | PHP 3,120.00 (Per Person) |
| Senior/ PWD | PHP 2,496.00 (Per Person) |
| Minor | PHP 2,118.79 (Per Person) |
| Infant | FREE |
PRIVATE ROOM
GOOD FOR 2PAX
| Regular | PHP 6,800.00 (Per Person) |
| Student | PHP 6,800.00 (Per Person) |
| Senior/ PWD | PHP 5,440.00 (Per Person) |
| Minor | PHP 6,800.0 (Per Person) |
| Infant | FREE |
CEBU CITY TO TAGBILARAN CITY
Schedule:
Monday | ETD 12:00 NOON
For Booking and Inquiries
Contact Number: (032) 253-3271 / 254-9782 & (032) 254-6491 Loc. 222, 225, 226
Email : starsy@transasiashipping.ph
“Rates may change without prior notice”
Monday to Sunday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 480.00 |
| Student | PHP 384.00 |
| Senior/ PWD | PHP 343.00 |
| Minor | PHP 240.00 |
| Infant | FREE |
2ND CLASS AIRCON (RECLINING SEAT)
| Regular | PHP 468.00 |
| Student | PHP 375.00 |
| Senior/ PWD | PHP 335.00 |
| Minor | PHP 234.00 |
| Infant | FREE |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 624.00 |
| Student | PHP 500.00 |
| Senior/ PWD | PHP 446.00 |
| Minor | PHP 312.00 |
| Infant | FREE |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 696.00 |
| Senior/ PWD | PHP 498.00 |
| Minor | PHP 348.00 |
| Infant | FREE |
CABIN
| Regular | PHP 732.00 (Per Person) |
| Senior/ PWD | PHP 523.00 (Per Person) |
| Minor | PHP 366.00 (Per Person) |
| Infant | FREE |
PRIVATE ROOM
| Regular | PHP 1,860.00 (Per Room) |
| Senior/ PWD | PHP 1,329.00 (Per Room) |
| Minor | PHP 1,860.00 (Per Room) |
| Infant | FREE |
TAGBILARAN CITY TO CEBU CITY
Schedule:
Sunday | ETD 10:00 PM
For Booking and Inquiries
Contact Number: (032) 253-3271 / 254-9782 & (032) 254-6491 Loc. 222, 225, 226
Email : starsy@transasiashipping.ph
“Rates may change without prior notice”
Monday to Sunday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 480.00 |
| Student | PHP 384.00 |
| Senior/ PWD | PHP 343.00 |
| Minor | PHP 240.00 |
| Infant | FREE |
2ND CLASS AIRCON (RECLINING SEAT)
| Regular | PHP 486.00 |
| Student | PHP 375.00 |
| Senior/ PWD | PHP 335.00 |
| Minor | PHP 234.00 |
| Infant | FREE |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 624.00 |
| Student | PHP 500.00 |
| Senior/ PWD | PHP 446.00 |
| Minor | PHP 312.00 |
| Infant | FREE |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 696.00 |
| Senior/ PWD | PHP 498.00 |
| Minor | PHP 348.00 |
| Infant | FREE |
CABIN
| Regular | PHP 723.00 (Per Person) |
| Senior/ PWD | PHP 523.00 (Per Person) |
| Minor | PHP 366.00 (Per Person) |
| Infant | FREE |
PRIVATE ROOM
GOOD FOR 2PAX
| Regular | PHP 1,860.00 (Per Room) |
| Senior/ PWD | PHP 1,329.00 (Per Room) |
| Infant | FREE |
CAGAYAN DE ORO CITY TO TAGBILARAN CITY
Schedule:
Tuesday, Thursday, Saturday | ETD 7:00 PM
For Booking and Inquiries
Contact Number: (032) 253-3271 / 254-9782 & (032) 254-6491 Loc. 222, 225, 226
Email : starsy@transasiashipping.ph
“Rates may change without prior notice”
Monday to Sunday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 1,488.00 |
| Student | PHP 1,191.00 |
| Senior/ PWD | PHP 1,063.00 |
| Minor | PHP 744.00 |
| Infant | FREE |
2ND CLASS AIRCON (RECLINING SEAT)
| Regular | PHP 1,548.00 |
| Student | PHP 1,238.00 |
| Senior/ PWD | PHP 1,106.00 |
| Minor | PHP 774.00 |
| Infant | FREE |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 1,740.00 |
| Student | PHP 1,392.00 |
| Senior/ PWD | PHP 1,243.00 |
| Minor | PHP 870.00 |
| Infant | FREE |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 2,370.00 |
| Student | PHP 2,370.00 |
| Senior/ PWD | PHP 1,693.00 |
| Minor | PHP 1,185.00 |
| Infant | FREE |
CABIN
| Regular | PHP 2,700.00 (Per Person) |
| Student | PHP 2,700.00 (Per Person) |
| Senior/ PWD | PHP 1,929.00 (Per Person) |
| Minor | PHP 1,350.00 (Per Person) |
| Infant | FREE |
PRIVATE ROOM
GOOD FOR 2PAX
| Regular | PHP 6,144.00 (Per Room) |
| Student | PHP 6,144.00 (Per Room) |
| Senior/ PWD | PHP 4,389.00 (Per Room) |
| Minor | PHP 6,144.00 (Per Room) |
| Infant | FREE |
TAGBILARAN CITY TO CAGAYAN DE ORO CITY
Schedule:
Monday, Wednesday, Friday | ETD 7:00 PM
For Booking and Inquiries
Contact Number: (032) 253-3271 / 254-9782 & (032) 254-6491 Loc. 222, 225, 226
Email : starsy@transasiashipping.ph
“Rates may change without prior notice”
Monday to Sunday Rate
2ND CLASS NON AIRCON (ECONOMY)
| Regular | PHP 1,488.00 |
| Student | PHP 1,191.00 |
| Senior/ PWD | PHP 1,063.00 |
| Minor | PHP 744.00 |
| Infant | FREE |
2ND CLASS AIRCON (RECLINING SEAT)
| Regular | PHP 1,548.00 |
| Student | PHP 1,238.00 |
| Senior/ PWD | PHP 1,106.00 |
| Minor | PHP 774.00 |
| Infant | FREE |
TOURIST CLASS
| Regular | PHP 1,740.00 |
| Student | PHP 1,392.00 |
| Senior/ PWD | PHP 1,243.00 |
| Minor | PHP 870.00 |
| Infant | FREE |
TOURIST DELUXE
| Regular | PHP 2,370.00 |
